Арт.: TS-0,45*110 ОЦ Nova
92 руб./п.м
Варианты цен
92 руб./п.м
Арт.: TS-0,45*110 ОЦ Estet
92 руб./п.м
Варианты цен
92 руб./п.м
Арт.: TS-0,45*110 РЕ К Estet
104 руб./п.м
Варианты цен
104 руб./п.м
Арт.: TS-0,45*110 РЕ К Nova
104 руб./п.м
Варианты цен
104 руб./п.м
Арт.: TS-0,50*110 РЕ К Nova
109 руб./п.м
Варианты цен
109 руб./п.м
Арт.: TS-0,50*110 РЕ К Estet
109 руб./п.м
Варианты цен
109 руб./п.м
Предлагаем в Красноярске металлический штакетник от завода-производителя. Широкий выбор покрытий,цветов и форм!
Таблица RAL
Таблица RAL
| Название | №RAL | Цвет | Название | №RAL | Цвет | Название | №RAL | Цвет |
| Слоновая кость | 1014 |
|
Светлая слоновая кость | 1015 |
|
Цинково-желтый | 1018 |
|
| Рубиново-красный | 3003 |
|
Винно-красный | 3005 |
|
Транспортный красный | 3020 |
|
| Ультрамарин | 5002 |
|
Сигнальный синий | 5005 |
|
Водная синь | 5021 |
|
| Зеленый мох | 6005 |
|
Мятно-зеленый | 6029 |
|
Графитовый серый | 7024 |
|
| Сигнальный серый | 7004 |
|
Шоколадно-коричневый | 8017 |
|
Серо-белый | 9002 |
|
| Сигнальный белый | 9003 | |||||||
| Бархат | "Природная серия" | |||||||
| Графитовый серый | 7024 |
|
Дикий камень | S 001 |
|
|||
| Шоколадно-коричневый | 8017 |
|
Дуб | W 001 |
|
|||
| Зеленый мох | 6005 |
|
Орех | W 003 |
![]() |
|||

